2024年9月21日現在
国家資格
| 管工事施工管理技士(1級) | 1名 |
| 第一種電気工事士 | 1名 |
| 特別ボイラ溶接士 | 2名 |
| 1級ボイラ技士 | 1名 |
| クレーン運転士 | 5名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 6名 |
| 危険物取扱者(乙種四類) | 3名 |
| ボイラ整備士 | 2名 |
| 2級ボイラ技士 | 2名 |
その他取得資格
| 小型移動式クレーン運転 | 9名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 8名 |
| 高所作業車運転 | 11名 |
| 玉掛け | 18名 |
| フォークリフト運転 | 10名 |
| ガス溶接 | 12名 |
| 足場組立作業主任者 | 7名 |
| 有機溶剤業務従事者 | 1名 |
| クレーン組立解体作業指揮者 | 2名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1名 |
| 特定化学物質・四アルキル、 鉛作業主任者 | 3名 |
| 足場組立等作業従事者 | 3名 |
| クレーン運転(5t未満) | 6名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 3名 |
| アーク溶接等 | 8名 |
| 自由研磨といしの取替え等 | 9名 |
| 低圧電気取扱業務 | 11名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 を用いて行う作業 | 17名 |
| クレーン運転士安全衛生 | 1名 |
| テールゲートリフターの操作の業務 | 2名 |
| 巻上げ機運転 | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 9名 |
| 熱中症予防労働衛生 | 1名 |






